โรงเรียนโยธินบูรณะ
รายงานยอดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
ม.1 | ม.4 | ||||||||||
นอกเขตพื้นที่บริการ (นักเรียนทั่วไป) |
ในเขตพื้นที่บริการ | ความสามารถ พิเศษ |
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส | ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน | ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น | ภาษาอังกฤษ-ทั่วไป | ภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา | ความสามารถพิเศษ | |
9 มีนาคม 2565 | 200 | 61 | 19 | 93 | 46 | 8 | 20 | 3 | 7 | 11 | 11 |
10 มีนาคม 2565 | 160 | 55 | 19 | 67 | 20 | 9 | 15 | 6 | 11 | 11 | 13 |
11 มีนาคม 2565 | 109 | 31 | 0 | 59 | 21 | 3 | 13 | 6 | 5 | 7 | 0 |
12 มีนาคม 2565 | 52 | 20 | 0 | 36 | 17 | 4 | 11 | 11 | 7 | 5 | 0 |
13 มีนาคม 2565 | 55 | 17 | 0 | 64 | 26 | 9 | 9 | 7 | 12 | 9 | 0 |
รวม | 576 | 184 | 38 | 319 | 130 | 33 | 68 | 33 | 42 | 43 | 24 |
รายงานข้อมูลเมื่อวันที่ : 29 เมษายน 2568 เวลา 15:21 น. |